Descrizione
finitura superficie spacco naturale, lati a spacco
| codice | dimensione cm |
spessore cm |
peso kg x mq |
imballo mq |
imballo kg ~ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 052413N | 10xcorrere | 1/3 | 55 | 20 | 1100 | |
| 052113N | 15xcorrere | 1/3 | 55 | 20 | 1100 | |
| 052213N | 20xcorrere | 1/3 | 57 | 20 | 1100 | |
| 052313N | 25xcorrere | 1/3 | 58 | 20 | 1100 | |
| 057113N | 30xcorrere | 1/3 | 60 | 20 | 1100 | |
| codice | dimensione cm |
spessore cm |
peso kg x mq |
imballo mq |
imballo kg ~ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0524/N | 10xcorrere | 2/5 | 95 | 15 | 1400 | |
| 0521/N | 15xcorrere | 2/5 | 95 | 15 | 1400 | |
| 0522/N | 20xcorrere | 2/5 | 100 | 15 | 1500 | |
| 0523/N | 25xcorrere | 2/5 | 100 | 15 | 1500 | |
| 0571/N | 30xcorrere | 2/5 | 105 | 15 | 1500 | |






