Descrizione
finitura superficie naturale, lati a spacco
| codice | selezione | pezzi mq |
diagonale cm |
spessore cm |
peso kg x mq |
imballo mq |
imballo kg ~ |
|
| 0537 | Sottile | 7-10 | 10-20-30 | 1/2 | 25 | 34-36 | 900 | |
| ARRES0004000017 | Sottile | 7-10 | 10-20-30 | 1/2* | 25 | 34-36 | 900 | |
| 0535 | Normale | 7-10 | 20-30-40 | 2/4 | 80 | 22-25 | 1800 | |
| 0538 | Normale | 7-10 | 20-30-40 | 4/6 | 120 | 15-16 | 1800 | |
| 0549 | Normale | 7-10 | 20-30-40 | 6/8 | 180 | 10-11 | 1800 | |
| 0549/1 | Gigante | 1-3 | 50-60 | 4/6 | 140 | – | 1800 | |
| 0549/2 | Gigante | 1-3 | 50-60 | 6/8 | 170 | – | 1800 | |
| 0549/3 | Gigante | 1-3 | 50-60 | 8/10 | 200 | – | 1800 | |
Altri spessori e pezzature su richiesta
*retro segato






