Descrizione
finitura superficie mix granulati lavati 9/12 mm, lati segati
|
codice |
dimensione |
spessore |
peso kg x mq |
imballo |
imballo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0459 | 40×40 | 3,5 | 81 | 19,20 | 1500 | |
| 0459/R | 40×40 R | 3,5 | 81 | 19,20 | 1500 | |
| 0471 | 50×50 | 3,5 | 90 | 15 | 1350 | |
| 0471/R | 50×50 R | 3,5 | 90 | 15 | 1350 | |
| 0481/R | 80×40 | 3,5 | 90 | 16,64 | 1500 | |
| 0483/R | 100×50 R | 3,5 | 90 | 13 | 1170 | |
R= Rinforzato






