Descrizione
finitura superficie in ciottolo lavato di fiume 8/12 mm, lati segati
|
codice |
dimensione |
spessore |
peso kg x mq |
imballo |
imballo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0450 | 40×40 | 3,5 | 81 | 19,20 | 1500 | |
| 0450/R | 40×40 R | 3,5 | 81 | 19,20 | 1500 | |
| 0463 | 50×50 | 3,5 | 90 | 15 | 1350 | |
| 0464 | 50×50 R | 3,5 | 90 | 15 | 1350 | |
| 0480 | 80×40 R | 3,5 | 90 | 16,64 | 1500 | |
| 0482 | 100×50 R | 3,5 | 90 | 13 | 1170 | |
R= Rinforzato






