Descrizione
finitura blocco lati taglio cava mattone lati taglio diamantato
| codice | dimensione l x p x h cm |
peso kg pz |
imballo pz |
|---|---|---|---|
| 1170 | 37x11x 11 | 7 | 162 |
| 1171 | 37x15x 11 | 9,5 | 122 |
| 1172 | 37x20x 11 | 13 | 94 |
| 1176 | 37x25x 7 | 10 | 105 |
| 1173 | 37x25x 11 | 15 | 72 |
| 11700 | 25x12x 5,5* | 2,7 | 400 |
* mattone






