Descrizione
finitura blocco lati taglio cava mattone lati taglio diamantato
| codice | dimensione l x p x h cm |
peso kg pz |
imballo pz |
|---|---|---|---|
| TUFC0001 | 37x11x 11 | 7 | 156 |
| TUFC0002 | 37x15x 11 | 9 | 117 |
| TUFC0003 | 37x20x 11 | 11 | 90 |
| TUFC0004 | 37x25x 11 | 14 | 72 |
| TUFC0007 | 37x25x 7 | 8 | 112 |
| TUFC0006 | 25x12x 5,5* | 2,6 | 400 |
* mattone






